单相变压器
JBK3系列机床控制变压器
JBK3系列机床控制变压器
JBK3系列机床控制变压器是参照联邦德国西门子公司(SIEMENS)八十年代先进技术设计制造的新系列产品,符合VDEO551、IEC204-1、IEC439、GB/T5226.1-2002等有关标准,可与国外同类产品互换使用。接线方式可采用压接方式。并具有防止偶然触及保护要求的接线端子。该产品适用于交流50/60HZ、输入电压不超过1000V,能广泛用于机床、数控设备、机械设备等一般电器的控制电源,工作照明和信号灯的电源之用。
图示
图1 | |
|
|
图2 |
型号含义
订货须知
1、 所配变频器/电机功率
2、 系统电压
3、 额定电流
4、 电感
5、 其他特殊要求
JBK3系列机床控制变压器主要技术参数(常规)
型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 安装孔 | 接线端 | 图号 | ||||
长 Bmax | 宽 Dmax | 高 Emax | 长 A | 宽 C | K | L | 数量 | ||
JBK3-40/63 | 78 | 80 | 92 | 56±0.4 | 46±2.5 | 4.8 | 9 | 12 | 图1 |
JBK3-100 | 84 | 95 | 98 | 64±0.4 | 62±2.5 | 5.8 | 11 | 12 | |
JBK3-160 | 96 | 96 | 108 | 84±0.4 | 71±3 | 5.8 | 11 | 14 | |
JBK3-250 | 96 | 115 | 108 | 84±0.4 | 85±3 | 5.8 | 11 | 14 | |
JBK3-400 | 120 | 110 | 125 | 90±0.4 | 85±3 | 7 | 12 | 18 | |
JBK3-630 | 150 | 110 | 145 | 122±0.5 | 90±3.5 | 7 | 12 | 22 | |
JBK3-800 | 150 | 125 | 145 | 122±0.5 | 105±3.5 | 7 | 12 | 22 | |
JBK3-1000立 | 150 | 150 | 145 | 122±0.5 | 130±3.5 | 7 | 12 | 22 | |
JBK3-1000 | 150 | 200 | 152 | 126±2 | 152±3.5 | 7 | 12 | 18 | 图2 |
JBK3-1600 | 176 | 230 | 165 | 146±2 | 176±3.5 | 7 | 12 | 18 | |
JBK3-2000 | 200 | 260 | 186 | 174±2 | 200±3.5 | 7 | 12 | 22 | |
JBK3-2500 | 200 | 260 | 186 | 174±2 | 200±3.5 | 7 | 12 | 22 | |
JBK3-3000 | 200 | 260 | 186 | 174±2 | 200±3.5 | 7 | 12 | 22 | |
JBK3-3500 | 200 | 260 | 196 | 174±2 | 200±3.5 | 7 | 12 | 22 |
1、 产品尺寸仅供参考,对于特殊产品,其尺寸会相应改变;
2、 表中的输入输出电压,可根据客户需求进行生产,任意组合;
3、 对未列出的规格和尺寸,可根据用户要求协商确定;
4、 本产品绝缘等级为B级,也可根据客户要求生产(E、F、H);
5、尺寸如有变动,恕不另行通知。