GSG系列三相干式变压器

GSG系列三相干式变压器

连接示意图


GSG系列三相干式变压器为SG的延伸产品,广泛应用于各类数控机床、加工中心、自动化控制、数控设备的伺服系统和主轴电机的电压变换,及控制电源之用;可与发那科、西门子、松下、三菱、华中、凯恩帝、航天等数控伺服系统、伺服电机、主轴电机匹配使用。


图示

图1
图2


型号含义



订货须知

1、 产品型号

2、 额定容量

3、 初次级额定电压

4、 联结组别

5、 频率

6、 其他特殊要求

7、 500KVA以上变压器需和对方单位技术交底


GSG系列三相干式变压器主要技术参数

型号容量
KVA
阻抗电压
UK%
空载电流
10%
外形
尺寸
图1
安装尺寸
图1
安装孔
外形尺寸
图2
重量
连接
示意图
Bmax×Dmax
×Emax
A×C K×L
Bmax×Dmax
×Emax
Kg
2 4 14 250×220×240 150×110 10×30 310×240×330 25 请查看示意图
2.5 4 14 305×230×270 150×110 10×30 340×240×360 32
3 4 14 305×230×270 150×115 10×30 340×240×360 38
3.5 3 11 350×240×280 150×110 10×30 380×260×400 45
4 3 11 350×240×280 150×120 10×30 380×260×400 50
5 2.5 10 350×250×280 150×130 10×30 380×270×400 60
6 2.5 8 350×260×280 150×140 10×30 380×280×400 70
7 2.5 8 400×290×350 250×140 14×40 520×330×440 90
8 2.5 8 400×300×350 250×150 14×40 520×340×440 100
10 2.5 8 400×310×350 250×160 14×40 520×350×440 110
12 2.5 8 420×320×360 300×160 14×40 550×360×460 130
15 2.5 8 420×330×360 300×170 14×40 550×380×460 150
20 2.5 7.5 480×325×390 300×180 14×40 580×390×500 170
25 2.5 7.5 480×350×390 300×190 14×40 580×400×500 200
30 3.2 7.5 480×350×450 300×190 14×40 580×400×600 220
35 3.4 7 520×340×450 300×200 14×40 600×400×600 250
40 3.4 7 560×360×470 300×200 14×40 640×400×650 300
45 3 6.5 560×380×485 300×205 14×40 640×420×650 330
50 3 6.5 560×400×450 300×210 14×40 640×440×650 380
64 3 6 630×440×510 300×230 14×40 710×440×680 480
80 3.2 5.8 640×430×605 300×220 14×40 640×430×760 580
100 3.2 5.8 900×390×700 560×205 18×40 900×390×880 750
150 3 5 900×500×850 550×225 18×40 970×530×1000 980
200 3 5 900×530×900 570×245 18×40 1050×580×1050 118
250 3 4.5 1050×600×1000 710×260 18×40 1200×650×1200 138
300 3 4.5 1100×620×1050 710×270 18×40 1200×680×1200 170
400 3 4.5 1250×700×1200 750×310 18×40 1300×800×1300 200
500 3 4.5 1300×700×1300 750×315 18×40 1400×800×1400 230
GSG系列三相变压器技术参数示例
规格 GSG-10KVA GSG-20KVA GSG-30KVA GSG-45KVA
一次电压 AC-345-380-415V 50/60Hz 3Φ电压按用户要求
一次电流
16A-345V
15A-380V
14A-415V
33A-345V
30A-380V
27A-415V
50A-345V
45A-380V
41A-415V
75A-345V
68A-380V
62A-415V
二次电压 AC 200V 3Φ 电压按用户要求
二次电流 29A 58A 87A 130A
二次电压变动 5%
二次电压偏差 ±3%
联结组别 Y/Y0 可按用户要求
周围环境温度 -5°C~50°C
绝缘等级 B级(最高容许温度130°C)可按用户要求
允许湿度 Max95% RH
允许温升 80°C(总温度可达135°C)
型式 干式、自冷
绝缘耐压 2500VAC  1minute
重量 110KG 170KG 220KG 330KG

1 产品尺寸仅供参考,对于特殊产品,其尺寸会相应改变;

2 表中的输入输出电压,可根据客户需求进行生产,任意组合;

3 对未列出的规格和尺寸,可根据用户要求协商确定;

4 本产品绝缘等级为B级,也可根据客户要求生产(EFH)。

5、尺寸如有变动,恕不另行通知。