三相变压器
SZG系列长时间通电三相干式自耦变压器
SZG系列长时间通电三相干式自耦变压器
SZG系列长时间通电三相干式自耦变压器广泛应用于工矿企业、数控机床、加工中心、自动化控制设备,各类机械、发电厂、机场、高层建筑、地铁等安全防火要求较高的场所。作变换电压,数控系统,动力电源之用。该产品是户内装置,空气自冷或风冷式。
图示
图1 | |
图2 |
型号含义
SZG系列长时间通电三相干式自耦变压器主要技术参数
型号
容量KVA
|
阻抗电压UK% | 空载电流I0% | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 安装孔 |
重量
kg
|
图号
|
联结示意图 | |||
Bmax×Dmax×Emax | A×C | K×L | |||||||||
1 | 4 | 18 | 185×115×145 | 122×98 | 7×11 | 8.5 |
图1
|
||||
2 | 4 | 14 | 230×130×205 | 150×90 | 10×30 | 14 | |||||
3 | 4 | 14 | 230×140×205 | 150×100 | 10×30 | 18.5 | |||||
4 | 4 | 11 | 230×150×205 | 150×110 | 10×30 | 20 | |||||
5 | 4 | 10 | 260×145×235 | 150×110 | 10×30 | 25 | |||||
6 | 4 | 8 | 260×155×235 | 150×115 | 10×30 | 28 | |||||
7 | 3.5 | 8 | 300×150×265 | 150×110 | 10×30 | 37 | |||||
8 | 3 | 8 | 300×160×265 | 150×120 | 10×30 | 40 | |||||
10 | 2.5 | 8 | 300×170×265 | 150×130 | 10×30 | 48 | |||||
12 | 2.5 | 8 | 300×180×265 | 150×140 | 10×30 | 58 | |||||
14 | 2.5 | 8 | 360×240×310 | 250×140 | 14×40 | 68 |
图2
|
||||
20 | 2.5 | 7.5 | 360×270×310 | 250×160 | 14×40 | 100 | |||||
30 | 2.5 | 7.5 | 385×285×330 | 300×170 | 14×40 | 120 | |||||
40 | 2.5 | 7 | 420×300×360 | 300×180 | 14×40 | 140 | |||||
50 | 2.5 | 6.5 | 420×310×360 | 300×190 | 14×40 | 170 | |||||
60 | 3.2 | 6 | 420×310×410 | 300×190 | 14×40 | 180 | |||||
80 | 3.2 | 5.8 | 525×320×450 | 300×200 | 14×40 | 250 | |||||
100 | 3 | 5.8 | 525×340×450 | 300×210 | 14×40 | 310 | |||||
150 | 3 | 5 | 570×360×565 | 300×220 | 14×40 | 450 | |||||
SZG系列长时间通电三相变压器技术参数示例 |
|||||||||||
规格 | SZG-10KVA | SZG-20KVA | SZG-30KVA | SZG-50KVA | |||||||
一次电压 | AC 380V 50/60Hz 电压按用户要求 | ||||||||||
二次电压 | AC 220V 3Φ 电压按用户要求 | ||||||||||
二次电流 | 26.3A | 52.5A | 78.8A | 131.4A | |||||||
周围环境温度 | -5℃~50℃ | ||||||||||
绝缘等级 | B级(最高容许温度130℃) 可按用户要求 | ||||||||||
允许湿度 | Max95%RH | ||||||||||
允许温升 | 80℃(总温度可达135℃) | ||||||||||
型式 | 干式、自冷 | ||||||||||
绝缘耐压 | 2500VAC 1minute | ||||||||||
重量 | 48KG | 100KG | 120KG | 170KG |
1、自耦变压器0-220-380时,执行以上尺寸,若电压改动,需工程师另计算;
2、表中的输入输出电压,可根据客户需求进行生产,任意组合;
3、对未列出的规格和尺寸,可根据用户要求协商确定;
4、本产品绝缘等级为B级,也可根据客户要求生产(F、H)。
5、尺寸如有变动,恕不另行通知。