电抗器
HKDG系列单相干式换相(进线)电抗器
HKDG系列单相干式换相(进线)电抗器
HKDG系列电抗器串联在大型直流电机整流设备或交流变频电机变频前,主要起到限制突发电流、抑制干扰和短路电流,维持电流稳定的作用,防止电网电压三相不平衡及非线性设备对电器的影响,使电机运行更加稳定;同时起到遏制设备产生的谐波分量串入电网而影响其他精密电器设备的工作,也可以减少突发事故损失,抑制电流上升率和补偿输出侧电缆线的容抗。我公司生产的电抗器为铁芯电抗器,额定电流、频率、电抗率或电感量等参数可根据用户需要设计制造。
图示
图1 | |
图2 | |
图3 |
型号含义
订货须知
1、 所配变频器/电机功率
2、 系统电压
3、 额定电流
4、 电感
5、 其他特殊要求
HKDG系列干式电抗器主要技术参数(常规)
电抗器型号 | 图号 |
适配
功率
|
电抗器
电流
|
电感量(mH) |
外形尺寸
Bmax×Dmax
×Emax
(mm)
|
安装尺寸
A×C
(mm)
|
安装孔
K×L
(mm)
|
端子
F
A或mm
|
HKDG-3A/27.6mH | 图1 | 0.4KW | 3A | 27.601 | 84×80×100 | 64×77 | 5.8*11 | 32A |
HKDG-3A/27.6mH | 0.75KW | 3A | 27.601 | 84×80×100 | 64×77 | 5.8*11 | 32A | |
HKDG-6A/12.7mH | 1.5KW | 6A | 12.739 | 84×95×100 | 64×62 | 5.8*11 | 32A | |
HKDG-6A/12.7mH | 2.2KW | 6A | 12.739 | 84×95×100 | 64×62 | 5.8*11 | 32A | |
HKDG-12A/5.84mH | 3.7KW | 12A | 5.839 | 96×96×110 | 84×71 | 5.8*11 | 32A | |
HKDG-12A/5.84mH | 4.0KW | 12A | 5.839 | 96×96×110 | 84×71 | 5.8*11 | 32A | |
HKDG-23A/2.77mH | 图2 | 5.5KW | 23A | 2.769 | 120×135×155 | 90×85 | 7*12 | 63A |
HKDG-23A/2.77mH | 7.5KW | 23A | 2.769 | 120×135×155 | 90×85 | 7*12 | 63A | |
HKDG-33A/1.74mH | 11KW | 33A | 1.737 | 120×135×155 | 90×85 | 7*12 | 63A | |
HKDG-33A/1.74mH | 15KW | 33A | 1.737 | 120×135×155 | 90×85 | 7*12 | 63A | |
HKDG-40A/1.43mH | 18.5KW | 40A | 1.433 | 120×135×155 | 90×85 | 7*12 | 63A | |
HKDG-50A/1.15mH | 22KW | 50A | 1.146 | 150×140×180 | 122×90 | 7*12 | 63A | |
HKDG-65A/0.882mH | 30KW | 65A | 0.882 | 150×140×180 | 122×90 | 7*12 | 100A | |
HKDG-78A/0.735mH | 37KW | 78A | 0.735 | 150×155×185 | 122×105 | 7*12 | 100A | |
HKDG-95A/0.603mH | 45KW | 95A | 0.603 | 150×180×185 | 122×130 | 7*12 | 150A | |
HKDG-115A/0.498mH | 55KW | 115A | 0.498 | 150×180×185 | 122×130 | 7*12 | 150A | |
HKDG-160A/0.358mH | 图3 | 75KW | 160A | 0.358 | 176×190×235 | 88×125 | 7*12 | Φ14 |
HKDG-180A/0.318mH | 90KW | 180A | 0.318 | 176×190×235 | 88×125 | 7*12 | Φ14 | |
HKDG-250A/0.229mH | 110KW | 250A | 0.229 | 200×200×265 | 100×130 | 7*12 | Φ14 | |
HKDG-250A/0.229mH | 132KW | 250A | 0.229 | 200×200×265 | 100×130 | 7*12 | Φ14 | |
HKDG-340A/0.169mH | 160KW | 340A | 0.169 | 200×210×265 | 100×140 | 7*12 | Φ14 | |
HKDG-460A/0.104mH | 185KW | 460A | 0.104 | 240×210×320 | 120×135 | 10*20 | Φ14 | |
HKDG-460A/0.104mH | 220KW | 460A | 0.104 | 240×210×320 | 120×135 | 10*20 | Φ14 | |
HKDG-650A/0.073mH | 300KW | 650A | 0.073 | 240×220×320 | 120×145 | 10*20 | Φ14 |
1、 产品尺寸仅供参考,对于特殊产品,其尺寸会相应改变;
2、 表中的输入输出电压,可根据客户需求进行生产,任意组合;
3、 对未列出的规格和尺寸,可根据用户要求协商确定;
4、 本产品绝缘等级为B级,也可根据客户要求生产(E、F、H);
5、尺寸如有变动,恕不另行通知。